Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 50050201 | Frankfurter Sparkasse | Steinbach (Taunus) | ![]() |
2. | 50190000 | Frankfurter Volksbank | Steinbach (Taunus) | ![]() |
3. | 50061741 | Raiffeisenbank Oberursel | Steinbach (Taunus) | ![]() |
4. | 51250000 | Taunus-Sparkasse | Steinbach (Taunus) | ![]() |
5. | 77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | Steinbach a. Wald | ![]() |
6. | 77190000 | VR Bank Oberfranken Mitte | Steinbach a. Wald | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2018