Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 50040000 | Commerzbank | Rüsselsheim am Main | ![]() |
2. | 50083007 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Rüsselsheim am Main | ![]() |
3. | 50073024 | DB Privat- und Firmenkundenbank (Deutsche Bank PGK) | Rüsselsheim am Main | ![]() |
4. | 50073019 | Deutsche Bank | Rüsselsheim am Main | ![]() |
5. | 50852553 | Kreissparkasse Groß-Gerau | Rüsselsheim am Main | ![]() |
6. | 50025000 | Opel Bank | Rüsselsheim am Main | ![]() |
7. | 50093000 | Rüsselsheimer Volksbank | Rüsselsheim am Main | ![]() |
8. | 50093000 | Rüsselsheimer Volksbank (Gf P2) | Rüsselsheim am Main | ![]() |
9. | 50093010 | Rüsselsheimer Volksbank GAA | Rüsselsheim am Main | ![]() |
10. | 50090500 | Sparda-Bank Hessen | Rüsselsheim am Main | ![]() |
11. | 50862903 | Volksbank Mainspitze | Rüsselsheim am Main | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Rüsselsheim am Main (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 02/2019