BIC / SWIFT | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BKMZDE51XXX | Bausparkasse Mainz | Mainz | ![]() |
2. | MALADE51MNZ | Sparkasse Mainz | Bodenheim | ![]() |
3. | MALADE51MNZ | Sparkasse Mainz | Budenheim | ![]() |
4. | MALADE51MNZ | Sparkasse Mainz | Guntersblum | ![]() |
5. | MALADE51MNZ | Sparkasse Mainz | Mainz | ![]() |
6. | MALADE51MNZ | Sparkasse Mainz | Mainz-Kastel | ![]() |
7. | MALADE51MNZ | Sparkasse Mainz | Nieder-Olm | ![]() |
8. | MALADE51MNZ | Sparkasse Mainz | Nierstein | ![]() |
9. | MALADE51MNZ | Sparkasse Mainz | Oppenheim | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2018